Privatscores B - Durchgang 2

Privatscore für Paarnummer: 302: Helga Wismann - Paul Wismann
Durchgang 2 Platz: 2 mit 64,11 % (179.5 MP von 280) (14 Boards mit Top: 20)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
17  O: 4 +2  7  480  20,0   Ost/West   3   304: Dörte Hartung - Erika Wienands
18  O: 4 =  10  130  3,4   Ost/West   3   (∑: 23,4 MP -> Ø: 58,50 %)
19  W: 4 +3  2  710  9,0   Ost/West   2   508: Gisela Kanne - Leonie Pipereit
20  O: 4 SA +2  8  690  18,0   Ost/West   2   (∑: 27,0 MP -> Ø: 67,50 %)
21  N: 4 +2  2680    20,0   Nord/Süd   7   305: Dr. Hjalmar Ernest Sauer - Mies Jansen
22  S: 2 -2  4  100  11,1   Nord/Süd   7   (∑: 31,1 MP -> Ø: 77,75 %)
23  W: 2 +3  3  200  18,0   Nord/Süd   5   301: Elisabeth Weßling-Kruse - Karl-Heinz Kruse
24  S: 5 X -1  9  100  3,0   Nord/Süd   5   (∑: 21,0 MP -> Ø: 52,50 %)
25  N: 4 X -4  3  800  19,0   Ost/West   6   303: Elisabeth Gößling - Herbert Gößling
26  S: 4 +3  K710    12,0   Ost/West   6   (∑: 31,0 MP -> Ø: 77,50 %)
27  S: 6 -1  K  50  3,0   Nord/Süd   1   307: Helma Beckmann - Gitta Hartkens
28  O: 5 +1  A  420  6,0   Nord/Süd   1   (∑: 9,0 MP -> Ø: 22,50 %)
29  S: 3 -2  A  200  17,0   Ost/West   4   306: Gertrud Gronauer - Maria Leuschner
30  W: 2 +2  A  170  20,0   Ost/West   4   (∑: 37,0 MP -> Ø: 92,50 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0